Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$8.000,00 |
Código: | ALUG1167 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
340 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Aclimação |
Valor: | R$5.900,00 |
Código: | ALUG1139 |
Dormitório
06Suíte
04Vaga
04Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$5.000,00 |
Código: | ALUG0896 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$4.500,00 |
Código: | ALUG1154 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
110 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Estância Burian |
Valor: | R$4.000,00 |
Código: | ALUG0833 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
490 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$4.000,00 |
Código: | ALUG1165 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$4.000,00 |
Código: | ALUG1180 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$3.000,00 |
Código: | ALUG1169 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$3.000,00 |
Código: | ALUG1145 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.500,00 |
Código: | ALUG1158 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.500,00 |
Código: | ALUG1136 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.500,00 |
Código: | ALUG0820 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
120 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.340,00 |
Código: | ALUG1227 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vila Tanque |
Valor: | R$2.200,00 |
Código: | ALUG1159 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.200,00 |
Código: | ALUG1162 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.100,00 |
Código: | ALUG1020 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
218,30 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.100,00 |
Código: | ALUG0720 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Lucília |
Valor: | R$2.000,00 |
Código: | ALUG1174 |
Dormitório
04Suíte
02Vaga
02Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | JOÃO MONLEVADE |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.000,00 |
Código: | ALUG048 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG0917 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
42m² m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Mangabeiras |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1067 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
2Área construída
167 m²Área do terreno
360 m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1226 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Loanda |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG0978 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
405 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Cruzeiro Celeste |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1138 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Novo Horizonte |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1225 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
ATENÇÃO: | EM PROCESSO DE LOCAÇÃO |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1201 |
Dormitório
4Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Lucília |
Valor: | R$1.450,00 |
Código: | ALUG1235 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Novo Horizonte |
Valor: | R$1.300,00 |
Código: | ALUG0663 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
80 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Satélite de Baixo |
Valor: | R$1.200,00 |
Código: | ALUG1140 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Lucília |
Valor: | R$1.200,00 |
Código: | ALUG1000 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José Elói |
Valor: | R$1.200,00 |
Código: | ALUG1234 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$1.200,00 |
Código: | ALUG0949 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Novo Cruzeiro |
Valor: | R$1.200,00 |
Código: | ALUG1168 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
100 m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Lourdes |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1074 |
Dormitório
2Suíte
2Vaga
2Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1232 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1179 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1178 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José de Elói |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1229 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.050,00 |
Código: | ALUG0982 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
0Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | JOÃO MONLEVADE |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG0535 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Santa Bárbara |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1217 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG0690 |
Dormitório
2Suíte
1Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nova Aclimação |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1208 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
02Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1153 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | República |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1093 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1207 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Lucília |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1223 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG0942 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
02Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1205 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1206 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Loanda |
Valor: | R$950,00 |
Código: | ALUG0648 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
80 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$950,00 |
Código: | ALUG1221 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | JoãoMonlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$900,00 |
Código: | ALUG1181 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$900,00 |
Código: | alug1228 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$900,00 |
Código: | ALUG1142 |
Dormitório
Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$900,00 |
Código: | ALUG1204 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$900,00 |
Código: | ALUG0601 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$900,00 |
Código: | ALUG1198 |
Dormitório
Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$860,00 |
Código: | ALUG1189 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos / Nossa Senhora da Conçeição |
Valor: | R$850,00 |
Código: | ALUG1194 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$850,00 |
Código: | ALUG1222 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
2Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos / Nossa Senhora da Conçeição |
Valor: | R$850,00 |
Código: | ALUG1191 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos / Nossa Senhora da Conçeição |
Valor: | R$850,00 |
Código: | ALUG1192 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos / Nossa Senhora da Conçeição |
Valor: | R$850,00 |
Código: | ALUG1193 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos / Nossa Senhora da Conçeição |
Valor: | R$850,00 |
Código: | ALUG1195 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
ATENÇÃO: | EM PROCESSO DE LOCAÇÃO |
Valor: | R$800,00 |
Código: | ALUG1224 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | BAÚ |
Valor: | R$800,00 |
Código: | ALUG1220 |
Dormitório
4Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | Joao Monlevade |
Bairro: | BELMONTE |
Valor: | R$800,00 |
Código: | ALUG0557 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$800,00 |
Código: | ALUG1061 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
10,8m² m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG1100 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Belmonte |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG1231 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG1082 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vila Tanque |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG0689 |
Dormitório
04Suíte
Vaga
02Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
ATENÇÃO: | EM PROCESSO DE LOCAÇÃO |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG1215 |
Dormitório
01Suíte
01Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | INDUSTRIAL |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG0788 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | JOÃO MONLEVADE |
Bairro: | SANTA BARBARA |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG031 |
Dormitório
2Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Mangabeiras |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG0600 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Industrial |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG1209 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Industrial |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG1210 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Belmonte |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG1230 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
0Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG049 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
70 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG0481 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Loanda |
Valor: | R$680,00 |
Código: | ALUG1187 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$680,00 |
Código: | ALUG1103 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vale do Sol |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG0785 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG0959 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | São Jorge |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG1152 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Mangabeiras |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG1216 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
02Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | São Jorge |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG1087 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nova Esperança |
Valor: | R$600,00 |
Código: | ALUG0786 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Loanda |
Valor: | R$600,00 |
Código: | ALUG1202 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$600,00 |
Código: | ALUG1121 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$600,00 |
Código: | ALUG1150 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
0Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$590,00 |
Código: | ALUG1058 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$580,00 |
Código: | ALUG1161 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$550,00 |
Código: | ALUG1106 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Areia Preta |
Valor: | R$550,00 |
Código: | ALUG0677 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Serra |
Valor: | R$550,00 |
Código: | ALUG1211 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nova Esperança |
Valor: | R$550,00 |
Código: | ALUG1213 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$550,00 |
Código: | ALUG1233 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$500,00 |
Código: | ALUG0837 |
Dormitório
2Suíte
0Vaga
0Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nova Esperança |
Valor: | R$500,00 |
Código: | ALUG0919 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$480,00 |
Código: | ALUG1160 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José de Alencar |
Valor: | R$480,00 |
Código: | ALUG0105 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vale do Sol |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG1080 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG1107 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José de Alencar |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG0739 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Industrial |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG1183 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vale do Sol |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG1164 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
1Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José de Alencar |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG0955 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$440,00 |
Código: | ALUG1176 |
Dormitório
Suíte
1Vaga
Área construída
16 m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | República |
Valor: | R$400,00 |
Código: | ALUG1096 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$400,00 |
Código: | ALUG0821 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$400,00 |
Código: | ALUG0661 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José Elói |
Valor: | R$350,00 |
Código: | ALUG0850 |
Dormitório
01Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$350,00 |
Código: | ALUG1147 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$280,00 |
Código: | ALUG1170 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m²Área do terreno
m²