Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$5.000,00 |
Código: | ALUG0896 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$4.000,00 |
Código: | ALUG1165 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$2.200,00 |
Código: | ALUG1162 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | LucÃlia |
Valor: | R$2.000,00 |
Código: | ALUG1174 |
Dormitório
04Suíte
02Vaga
02Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
ATENÇÃO: | EM PROCESSO DE LOCAÇÃO |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1201 |
Dormitório
4Suíte
1Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Mangabeiras |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1067 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
2Área construída
167 m2Área do terreno
360 m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.500,00 |
Código: | ALUG1226 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | LucÃlia |
Valor: | R$1.450,00 |
Código: | ALUG1235 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$1.200,00 |
Código: | ALUG0949 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | LucÃlia |
Valor: | R$1.200,00 |
Código: | ALUG1000 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1232 |
Dormitório
Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Lourdes |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1074 |
Dormitório
2Suíte
2Vaga
2Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$1.100,00 |
Código: | ALUG1178 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.050,00 |
Código: | ALUG0982 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
0Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG0690 |
Dormitório
2Suíte
1Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | LucÃlia |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1223 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG0942 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
02Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | República |
Valor: | R$1.000,00 |
Código: | ALUG1093 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$950,00 |
Código: | ALUG1221 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nossa Senhora da Conceição |
Valor: | R$900,00 |
Código: | alug1228 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$900,00 |
Código: | ALUG0601 |
Dormitório
1Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Carneirinhos |
Valor: | R$850,00 |
Código: | ALUG1222 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
2Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | Joao Monlevade |
Bairro: | BELMONTE |
Valor: | R$800,00 |
Código: | ALUG0557 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
ATENÇÃO: | EM PROCESSO DE LOCAÇÃO |
Valor: | R$800,00 |
Código: | ALUG1224 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG1082 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG1100 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
ATENÇÃO: | EM PROCESSO DE LOCAÇÃO |
Valor: | R$750,00 |
Código: | ALUG1215 |
Dormitório
01Suíte
01Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Mangabeiras |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG0600 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | JOÃO MONLEVADE |
Bairro: | SANTA BARBARA |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG031 |
Dormitório
2Suíte
1Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Industrial |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG1210 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Industrial |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG1209 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | INDUSTRIAL |
Valor: | R$700,00 |
Código: | ALUG0788 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Loanda |
Valor: | R$680,00 |
Código: | ALUG1187 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Alvorada |
Valor: | R$680,00 |
Código: | ALUG1103 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vale do Sol |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG0785 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | São Jorge |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG1152 |
Dormitório
3Suíte
1Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG0959 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | São Jorge |
Valor: | R$650,00 |
Código: | ALUG1087 |
Dormitório
03Suíte
01Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nova Esperança |
Valor: | R$600,00 |
Código: | ALUG0786 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Loanda |
Valor: | R$600,00 |
Código: | ALUG1202 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Rosário |
Valor: | R$590,00 |
Código: | ALUG1058 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Serra |
Valor: | R$550,00 |
Código: | ALUG1211 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Nova Esperança |
Valor: | R$550,00 |
Código: | ALUG1213 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José de Alencar |
Valor: | R$480,00 |
Código: | ALUG0105 |
Dormitório
3Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José de Alencar |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG0739 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vale do Sol |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG1164 |
Dormitório
2Suíte
Vaga
1Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | Vale do Sol |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG1080 |
Dormitório
02Suíte
Vaga
01Área construída
m2Área do terreno
m2Cidade: | João Monlevade |
Bairro: | José de Alencar |
Valor: | R$450,00 |
Código: | ALUG0955 |
Dormitório
03Suíte
Vaga
Área construída
m2Área do terreno
m2